Форма 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» (п. 4-10, 13, 14)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 58,2 (всего в процентах),
в том числе:
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
| Республиканская | ||
| Коммунальная - всего | 164784 | 58,2 |
| В том числе: | ||
| областная | 136481 | 48,2 |
| районная | ||
| городская | 28303 | 10,0 |
5. Количество акционеров - всего 82,
В том числе:
юридических лиц 3, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,
физических лиц 79, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.
6. Информация о дивидендах и акциях:
| Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 15,17 | 27,19 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 15,62 | 26,94 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,053604 |
0,096064 |
|
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | X | X | X | |
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,055189 | 0,095183 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | - | - | ||
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2022 год | X | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2023 | X | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 29.03.2023 по 31.05.2023 | X | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 9,56 | 8,78 | |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | - | - | |
|
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
- | - | ||
| дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | - | - | ||
| дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | X | |
| X | ||||
| X | ||||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
| Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 8197 | 7672 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 8027 | 7519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 57 | 43 |
|
В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
тысяч рублей | 170 | 153 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -112 | -49 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -1 | -61 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 37 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 20 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 666 | 656 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 41 | 38 |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | - | 12 |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) - 80.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(только в составе годового отчета): розничная и оптовая торговля.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
за отчетный 2023 год: 27 марта 2024 года. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
подготовлено 26 февраля 2024г.
Аудит проведен частным аудиторским унитарным предприятием "Бизнесаудитсервис", 246015 г.Гомель, ул. Лепешинского д.22а к.3-в.
Дата государственной регистрации 02.11.2009, регистрационный номер 490440506.
Период, за который проводился аудит – 01.01.2023 – 31.12.2023.
Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества "Диалог-Гомель" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 29.03.2024 – сайт эмитента.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил
корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
Разработаны, утверждены и применяются в работе Положение о наблюдательном совете ОАО «Диалог-Гомель», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Гомель», Положение о дивидендной политике ОАО «Диалог-Гомель», Регламент работы Общего собрания акционеров.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной
компьютерной сети Интернет - dialoggomel.by.




| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||
| на 31 декабря 2023 г. | |||||||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | ||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | ||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | ||||||||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | ||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | ||||||||||||||
| Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2022 г. | ||||||||||
| 2023 г. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
| Основные средства | 110 | 2 447 | 2 260 | ||||||||||||
| Нематериальные активы | 120 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | ||||||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | ||||||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1 | |||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | |||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 41 | 38 | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 502 | 2 313 | ||||||||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
| Запасы | 210 | 1 798 | 1 563 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| материалы | 211 | 122 | 121 | ||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||
| незавершенное производство | 213 | ||||||||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 1 676 | 1 442 | ||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||
| прочие запасы | 216 | - | - | ||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | ||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 624 | 432 | ||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 82 | 46 | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 511 | 2 048 | ||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 5 013 | 4 361 | ||||||||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2022 г. | ||||||||||
| 2023 г. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 459 | 459 | ||||||||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||||||||||||
| Резервный капитал | 440 | ||||||||||||||
| Добавочный капитал | 450 | 1 580 | 1 371 | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 666 | 656 | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||||||||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 705 | 2 486 | ||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | ||||||||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | |||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | ||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | ||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | 12 | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 12 | ||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 301 | 234 | ||||||||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2 007 | 1 629 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 753 | 1 413 | ||||||||||||
| по авансам полученным | 632 | 51 | 45 | ||||||||||||
| по налогам и сборам | 633 | 103 | 92 | ||||||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 14 | 14 | ||||||||||||
| по оплате труда | 635 | 55 | 43 | ||||||||||||
| по лизинговым платежам | 636 | ||||||||||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | 1 | ||||||||||||
| прочим кредиторам | 638 | 31 | 21 | ||||||||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | ||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | ||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2 308 | 1 863 | ||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 5 013 | 4 361 | ||||||||||||
|
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 г. | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 8 197 | 7 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (6 199) | (5 840) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 1 998 | 1 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (552) | (550) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (1 276) | (1 129) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 170 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 23 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (135) | (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 58 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| проценты к получению | 103 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (4) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 44 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 44 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (44) | (190) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (14) | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (25) | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (5) | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (1) | (61) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (30) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 214 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 234 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
|||||||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2023 г. | |||||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | ||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | ||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | ||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | ||||||||||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | ||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2021 г. | 010 | 459 | 415 | 657 | - | 1 531 | |||||||||||
|
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | - | - | ||||||||||||||
|
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г. |
040 | 459 | - | - | - | 415 | 657 | - | 1 531 | ||||||||
| За январь - декабрь 2022 г. | |||||||||||||||||
|
Увеличение собственного капитала - всего |
050 | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
увеличение номинальной стоимости акций |
055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
Уменьшение собственного капитала - всего |
060 | - | - | - | - | - | (28) | - | (28) | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| убыток | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | - | - | - | - | - | (28) | - | (28) | ||||||||
| реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Остаток на 31.12.2022 г. | 100 | 459 | - | - | - | 415 | 629 | 38 | 1 541 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2022 г. | 110 | 459 | - | - | 1 371 | 656 | - | 2 486 | |||||||||
|
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г. |
140 | 459 | - | - | - | 1 371 | 656 | - | 2 486 | ||||||||
| За январь - декабрь 2023 г. | |||||||||||||||||
|
Увеличение собственного капитала - всего |
150 | - | - | - | - | 335 | 25 | 360 | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | 335 | - | - | 335 | ||||||||
|
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
увеличение номинальной стоимости акций |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
Уменьшение собственного капитала - всего |
160 | - | - | - | - | (126) | (15) | (141) | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | (121) | - | - | (121) | ||||||||
|
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | - | - | - | - | (5) | - | (5) | |||||||||
|
уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | - | - | - | - | (15) | - | (15) | |||||||||
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Остаток на 31.12.2023 г. | 200 | 459 | - | - | - | 1 580 | 666 | - | 2 705 | ||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||
| о движении денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | ||||||||||||||||||||||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | ||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||||||||||||||||||
| 2023 г. | 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 9 684 | 9 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 9 679 | 9 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| роялти | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 024 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (9 564) | (8 168) | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (7 575) | (5 984) | ||||||||||||||||||||||||||
| на оплату труда | 032 | (915) | (1 195) | ||||||||||||||||||||||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1 061) | (974) | ||||||||||||||||||||||||||
| на прочие выплаты | 034 | (13) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 120 | 1 741 | ||||||||||||||||||||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | ||||||||||||||||||||||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проценты | 054 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 055 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (27) | (95) | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (27) | (95) | ||||||||||||||||||||||||||
| на предоставление займов | 062 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (27) | (95) | ||||||||||||||||||||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 4 781 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты и займы | 081 | 4 780 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 084 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (4 838) | (1 675) | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | (4 712) | (1 534) | ||||||||||||||||||||||||||
|
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (15) | (26) | ||||||||||||||||||||||||||
| на выплаты процентов | 093 | (12) | (38) | ||||||||||||||||||||||||||
| на лизинговые платежи | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 095 | (99) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (57) | (1 664) | ||||||||||||||||||||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 36 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 46 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г. | 130 | 82 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Директор И.И.Шевелева


