Форма 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» (п. 4-10, 13, 14)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 58,2 (всего в процентах),
в том числе:
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
| Республиканская | ||
| Коммунальная - всего | 164784 | 58,2 |
| В том числе: | ||
| областная | 164784 | 58,2 |
| районная | ||
| городская |
5. Количество акционеров - всего 85,
В том числе:
юридических лиц 4, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,
физических лиц 81, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.
6. Информация о дивидендах и акциях:
| Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 16,01 | 21,62 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 15,98 | 21,56 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,056562 | 0,076402 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | X | X | X | |
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,056462 | 0,076168 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | - | - | ||
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2024 год | X | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2025 | X | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | До 31.05.2025 | X | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 11,54 | 10,67 | |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | - | - | |
|
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
- | - | ||
| дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | - | - | ||
| дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | X | |
| X | ||||
| X | ||||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
| Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 8398 | 8857 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 8438 | 8726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | -77 | 51 |
|
В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
тысяч рублей | -40 | 131 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -12 | -68 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -49 | -12 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | - | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | -78 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 585 | 666 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 36 | 36 |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | - | - |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 69,3.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(только в составе годового отчета): розничная и оптовая торговля.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
за отчетный 2025 год: 30 марта 2026 года. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
подготовлено 24 марта 2026г.
Аудит проведен ООО «ГолдАудит», 220073 г.Минск ул. Ольшевского д.22 оф.704.
Дата государственной регистрации 20.07.2009, регистрационный номер 191120678.
Период, за который проводился аудит – 01.01.2025 – 31.12.2025.
Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества "Диалог-Гомель" по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 06.04.2026 – сайт эмитента.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил
корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
Разработаны, утверждены и применяются в работе Положение о наблюдательном совете ОАО «Диалог-Гомель», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Гомель», Положение о дивидендной политике ОАО «Диалог-Гомель», Регламент работы Общего собрания акционеров.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной
компьютерной сети Интернет - dialoggomel.by.



| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
|
на 31 декабря 2025 г. |
||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | |||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | |||
| Вид экономической деятельности | торговля | |||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | |||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | |||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | |||
| Активы | Код строки |
На 31 декабря 2025 г. |
На 31 декабря 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Основные средства | 110 | 3 133 | 2 775 | |
| Нематериальные активы | 120 | 13 | 15 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |
| в том числе: | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | 8 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | ||
| Отложенные налоговые активы | 160 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 36 | 36 | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3 182 | 2 834 | |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 210 | 1 741 | 1 802 | |
| в том числе: | ||||
| материалы | 211 | 127 | 123 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||
| незавершенное производство | 213 | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 1 614 | 1 679 | |
| товары отгруженные | 215 | - | - | |
| прочие запасы | 216 | - | - | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 8 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 3 | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 627 | 670 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | ||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 30 | 50 | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 409 | 2 524 | |
| БАЛАНС | 300 | 5 591 | 5 358 | |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 459 | 459 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | |||
| Резервный капитал | 440 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 2 223 | 1 894 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 585 | 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | ||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3 267 | 3 019 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 540 | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 220 | 247 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2 104 | 2 083 | |
| в том числе: | ||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 897 | 1 821 | |
| по авансам полученным | 632 | 19 | 39 | |
| по налогам и сборам | 633 | 102 | 131 | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 14 | 22 | |
| по оплате труда | 635 | 54 | 64 | |
| по лизинговым платежам | 636 | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | ||
| прочим кредиторам | 638 | 18 | 6 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 650 | 9 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2 324 | 2 339 | |
| БАЛАНС | 700 | 5 591 | 5 358 | |
|
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||
|
За январь- декабрь 2025 г. |
||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | |||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | |||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | |||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | |||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | |||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | |
| 2025 г. | 2024 г. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 8 398 | 8 857 | |||||||
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (6 454) | (6 779) | |||||||
| Валовая прибыль | 030 | 1 944 | 2 078 | |||||||
| Управленческие расходы | 040 | (650) | (603) | |||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (1 334) | (1 344) | |||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (40) | 131 | |||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 52 | 32 | |||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (40) | (100) | |||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (28) | 63 | |||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | - | ||||||||
|
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | |||||||||
| проценты к получению | 103 | - | ||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | |||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||
|
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | - | ||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | ||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 24 | 33 | |||||||
| в том числе: | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 24 | 33 | |||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | |||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (73) | (45) | |||||||
| в том числе: | ||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (26) | (19) | |||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (47) | (26) | |||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | |||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (49) | (12) | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | (77) | 51 | |||||||
| Налог на прибыль | 160 | - | (23) | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (1) | ||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | (6) | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | (78) | 22 | |||||||
|
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | - | - | |||||||
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | - | - | |||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | (78) | 22 | |||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | |||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||
| о движении денежных средств | |||||||||||
| За январь-декабрь 2025 г. | |||||||||||
| Организация | ОАО "Диалог-Гомель" | ||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400092988 | ||||||||||
| Вид экономической деятельности | торговля | ||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерная общество | ||||||||||
| Орган управления | Управление торговли и услуг Гомельского облисполкома | ||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||
| Адрес | г.Гомель, ул. Шилова,12 | ||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||
| 2025 г. | 2024 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 10 207 | 10 592 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||
|
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 10 195 | 10 586 | ||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||||||||||
| роялти | 023 | ||||||||||
| прочие поступления | 024 | 12 | 6 | ||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (10 107) | (9 569) | ||||||||
| в том числе: | - | ||||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (7 859) | (7 507) | ||||||||
| на оплату труда | 032 | (1 023) | (1 018) | ||||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1 162) | (1 028) | ||||||||
| на прочие выплаты | 034 | (63) | (16) | ||||||||
|
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 100 | 1 023 | ||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | - | - | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||
|
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | ||||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | ||||||||||
|
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | ||||||||||
| проценты | 054 | - | |||||||||
| прочие поступления | 055 | - | - | ||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (15) | (30) | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||
|
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (15) | (30) | ||||||||
| на предоставление займов | 062 | ||||||||||
|
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | - | - | ||||||||
| прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||||
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (15) | (30) | ||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 3 773 | 3 007 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| кредиты и займы | 081 | 3 772 | 3 006 | ||||||||
| от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||||
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | - | - | ||||||||
| прочие поступления | 084 | 1 | 1 | ||||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (3 878) | (4 032) | ||||||||
| в том числе: | - | ||||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | (3 798) | (3 894) | ||||||||
|
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (16) | (20) | ||||||||
| на выплаты процентов | 093 | (24) | (19) | ||||||||
| на лизинговые платежи | 094 | ||||||||||
| прочие выплаты | 095 | (40) | (99) | ||||||||
|
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (105) | (1 025) | ||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (20) | (32) | ||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г. | 120 | 50 | 82 | ||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г. | 130 | 30 | 50 | ||||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ||||||||||
Директор Т.Н.Ревенкова


