Годовой отчет ОАО «Диалог-Гомель» за 2022 год
Форма 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» (п. 4-10, 13, 14)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 58,2 (всего в процентах),
в том числе:
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | ||
Коммунальная - всего | 164784 | 58,2 |
В том числе: | ||
областная | 136481 | 48,2 |
районная | ||
городская | 28303 | 10,0 |
5. Количество акционеров - всего 82,
В том числе:
юридических лиц 3, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,
физических лиц 79, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.
6. Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 27,19 | 37,29 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 26,94 | 37,03 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей |
0,096064 |
0,131738 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | X | X | X | |
типа _______ | рублей | |||
типа_______ | рублей | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,095183 | 0,130829 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | - | - | ||
типа _______ | рублей | |||
типа_______ | рублей | |||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2021 год | X | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 25.03.2022 | X | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 01.04.2022 по 31.05.2022 | X | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 8,78 | 5,41 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | - | - | |
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
- | - | ||
дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | - | - | ||
дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | X | |
X | ||||
X |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 7672 | 7935 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 7519 | 7753 |
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 43 | 82 |
В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
тысяч рублей | 153 | 182 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -49 | -68 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -61 | -32 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 24 | 33 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 19 | 49 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 656 | 657 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 38 | 48 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 12 | 58 |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) - 82.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(только в составе годового отчета): розничная и оптовая торговля.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
за отчетный 2021 год: 28 марта 2023 года. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
подготовлено 22 марта 2023г.
Аудит проведен частным аудиторским унитарным предприятием "ЭвертонАудит", 223028 Минская область, Минский район, д.Ждановичи, ул. Огинского 10.
Дата государственной регистрации 14.08.2003, регистрационный номер 190191575.
Период, за который проводился аудит – 01.01.2022 – 31.12.2022.
Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества "Диалог-Гомель" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 05.04.2023 – сайт эмитента.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил
корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
Разработаны, утверждены и применяются в работе Положение о наблюдательном совете ОАО «Диалог-Гомель», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Гомель», Положение о дивидендной политике ОАО «Диалог-Гомель», Регламент работы Общего собрания акционеров.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной
компьютерной сети Интернет - dialoggomel.by.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||
на 31 декабря 2022 г. |
|||||||||||||||
Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2021 г. | ||||||||||
2022 г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Основные средства | 110 | 2 260 | 1 380 | ||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | 14 | 12 | ||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | ||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | ||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1 | 1 | ||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 38 | 48 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 2 313 | 1 441 | ||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Запасы | 210 | 1 563 | 2 117 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
материалы | 211 | 121 | 120 | ||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||
незавершенное производство | 213 | ||||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 1 442 | 1 997 | ||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||
прочие запасы | 216 | - | - | ||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | ||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 2 | 4 | ||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 5 | 5 | ||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 432 | 417 | ||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | |||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 46 | 64 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 048 | 2 607 | ||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 4 361 | 4 048 | ||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 459 | 459 | ||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||||||||||||
Резервный капитал | 440 | ||||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 1 371 | 415 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 656 | 657 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 486 | 1 531 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | ||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 12 | 58 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 12 | 58 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 234 | 220 | ||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1 629 | 2 239 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 413 | 2 058 | ||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 45 | 48 | ||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 92 | 52 | ||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 14 | 12 | ||||||||||||
по оплате труда | 635 | 43 | 44 | ||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | ||||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 | - | ||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | 21 | 25 | ||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 863 | 2 459 | ||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 4 361 | 4 048 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь | За январь-декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 г. | 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 7 672 | 7 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (5 840) | (6 018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 1 832 | 1 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (550) | (541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (1 129) | (1 194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 153 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 49 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (98) | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 104 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
проценты к получению | 103 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 102 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 92 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (190) | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | (36) | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (107) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (47) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (61) | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 43 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (17) | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (7) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 956 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 982 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2022 г. | ||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Остаток на 31.12.2020 г. | 010 | 459 | 415 | 677 | - | 1 551 | ||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | - | - | |||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | - | - | - | - | - | (32) | - | (32) | |||||
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г. |
040 | 459 | - | - | - | 415 | 645 | - | 1 519 | |||||
За январь - декабрь 2021 г. | ||||||||||||||
Увеличение собственного капитала - всего |
050 | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | 49 | 49 | ||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
увеличение номинальной стоимости акций |
055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
058 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
059 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Уменьшение собственного капитала - всего |
060 | - | - | - | - | - | (37) | - | (37) | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
убыток | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | - | - | - | - | - | - | |||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | - | - | - | - | - | (37) | - | (37) | |||||
реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
068 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
069 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Остаток на 31.12.2021 г. | 100 | 459 | - | - | - | 415 | 657 | - | 1 531 | |||||
Остаток на 31.12.2021 г. | 110 | 459 | - | - | 415 | 657 | - | 1 531 | ||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г. |
140 | 459 | - | - | - | 415 | 657 | - | 1 531 | |||||
За январь - декабрь 2022 г. | ||||||||||||||
Увеличение собственного капитала - всего |
150 | - | - | - | - | 956 | 26 | - | 982 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | |||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | 956 | - | - | 956 | |||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |||||
выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
увеличение номинальной стоимости акций |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Уменьшение собственного капитала - всего |
160 | - | - | - | - | - | (27) | (27) | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | |||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | - | - | - | - | - | (27) | - | (27) | |||||
реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
169 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Остаток на 31.12.2022 г. | 200 | 459 | - | - | - | 1 371 | 656 | - | 2 486 | |||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||||
о движении денежных средств | |||||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2022 г. | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||||
2022 г. | 2021 г. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 9 909 | 8 225 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 9 903 | 8 194 | ||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||||||||||||||
роялти | 023 | ||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 6 | 31 | ||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 030 | (8 168) | (6 753) | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (5 984) | (5 290) | ||||||||||||
на оплату труда | 032 | (1 195) | (862) | ||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (974) | (590) | ||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (15) | (11) | ||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 1 741 | 1 472 | ||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 050 | - | - | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | ||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | ||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | ||||||||||||||
проценты | 054 | - | |||||||||||||
прочие поступления | 055 | - | - | ||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 060 | (95) | (126) | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (95) | (126) | ||||||||||||
на предоставление займов | 062 | ||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | - | - | ||||||||||||
прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (95) | (126) | ||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 11 | 2 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | - | - | ||||||||||||
от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | - | - | ||||||||||||
прочие поступления | 084 | 11 | 2 | ||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 090 | (1 675) | (1 329) | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | (1 534) | (1 196) | ||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (26) | (29) | ||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | (38) | (30) | ||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | ||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | (77) | (74) | ||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (1 664) | (1 327) | ||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (18) | 19 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г. | 120 | 64 | 45 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 130 | 46 | 64 | ||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ||||||||||||||
Заместитель директора М.А.Новикова